Lista de Precios Mayorista
bolsajet@gmail.com
WhatsApp: 351-7577224
Bolsas Polipropileno Cristal 01/10/2025
Ancho (cm) Largo (cm) $ x 100 unid. Unid. x Bulto $ x Bulto
4 8 189,20 10000 18.920
4 10 204,73 10000 20.473
4 12 220,26 10000 22.026
4 15 243,55 10000 24.355
4 18 266,85 10000 26.685
4 20 282,38 10000 28.238
4 25 321,20 10000 32.120
4 30 360,03 10000 36.003
4 35 398,85 10000 39.885
5 10 224,14 10000 22.414
5 15 272,67 10000 27.267
5 17,5 296,94 10000 29.694
5 18 301,79 10000 30.179
5 20 321,20 10000 32.120
5 22 340,62 10000 34.062
5 25 369,74 10000 36.974
5 30 418,27 10000 41.827
6 6 196,96 10000 19.696
6 10 243,55 10000 24.355
6 12 266,85 10000 26.685
6 13 278,50 10000 27.850
6 15 301,79 10000 30.179
6 18 336,73 10000 33.673
6 20 360,03 10000 36.003
6 25 418,27 10000 41.827
6 30 476,51 10000 47.651
7 10 262,96 10000 26.296
7 20 398,85 10000 39.885
7 15 330,91 10000 33.091
7 20 398,85 10000 39.885
8 10 282,38 10000 28.238
8 12 313,44 10000 31.344
8 15 360,03 10000 36.003
8 20 437,68 10000 43.768
8 25 515,33 10000 51.533
8 15 360,03 10000 36.003
8 30 592,98 10000 59.298
9 12 336,73 10000 33.673
10 15 382,69 10000 38.269
10 20 479,75 10000 47.975
10 25 576,81 10000 57.681
10 30 673,88 10000 67.388
10 40 868,01 10000 86.801
10 35 770,94 10000 77.094
10 45 965,07 10000 96.507
11 12,5 358,42 10000 35.842
12 15 440,92 10000 44.092
12 18 510,81 10000 51.081
12 20 557,40 10000 55.740
12 25 673,88 10000 67.388
13 20 596,23 10000 59.623
12,5 22 625,35 10000 62.535
12 25 673,88 10000 67.388
12 30 790,36 10000 79.036
12 35 906,83 10000 90.683
13,5 20 615,64 10000 61.564
14 20 635,05 10000 63.505
15 18 615,64 10000 61.564
15 20 673,88 10000 67.388
15 25 819,48 10000 81.948
15 30 965,07 10000 96.507
15 35 1.110,67 10000 111.067
15 40 1.256,26 10000 125.626
15 45 1.401,86 10000 140.186
16 25 868,01 10000 86.801
16 30 1.023,31 10000 102.331
16 35 1.178,61 10000 117.861
17,5 35 1.280,53 10000 128.053
17 25 916,54 10000 91.654
17,5 20 770,94 10000 77.094
17 35 1.246,56 10000 124.656
17 30 1.081,55 10000 108.155
18 25 965,07 10000 96.507
18 20 790,36 10000 79.036
18 40 1.489,22 10000 148.922
18 45 1.663,93 10000 166.393
18 50 1.838,65 10000 183.865
20 18 790,36 10000 79.036
20 25 1.062,14 10000 106.214
20 28 1.178,61 10000 117.861
20 30 1.205,62 5000 60.281
20 45 1.753,15 5000 87.658
20 50 1.935,67 5000 96.784
22 30 1.315,13 5000 65.757
22 35 1.515,89 5000 75.795
20 35 1.388,13 5000 69.407
20 40 1.570,64 5000 78.532
25 25 1.251,25 5000 62.563
25 30 1.479,39 5000 73.970
25 35 1.707,53 5000 85.377
25 40 1.935,67 5000 96.784
25 60 2.848,22 5000 142.411
26 38 1.913,76 5000 95.688
28 19 1.081,51 5000 54.076
28 45 2.410,19 5000 120.510
30 35 2.026,92 5000 101.346
30 40 2.300,69 3000 69.021
30 45 2.574,45 3000 77.234
30 50 2.848,22 3000 85.447
35 40 2.665,71 3000 79.971
35 45 3.000,35 3000 90.011
40 50 3.764,59 2000 75.292
40 60 4.494,63 2000 89.893
45 60 5.042,16 2000 100.843
50 60 5.589,70 1000 55.897
50 70 6.502,25 1000 65.023
60 75 8.327,36 1000 83.274
34 38 4.635,44 3000 139.063 Pre-Pizza
Los precios indicados son + IVA y están sujetos a cambios, sin previo aviso
Venta por bulto.
Compra mínima:1 bulto
Forma de pago: Transferencia bancaria.
El costo del flete/transporte es a cargo del cliente/comprador
Tiempo de entrega: hasta 20 días